(4.4/5.0)
Een gezonde levensstijl ontwikkelen en behouden is een must voor je lichaam. Door het bezoeken van onze site heb je de eerste stap naar een gezonde levensstijl al gezet. FormaFast helpt je op weg naar deze gezonde levensstijl en begeleidt je naar een gezonder, fitter en slanker lichaam. Lees meer
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (242 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.700 | 893 |
Energie (kcal) | 404 | 211 |
Vetten (g) | 10 | 3,7 |
-wv. verzadigd (g) | 3,2 | 1,3 |
-wv. linolzuur (g) | 3,1 | 1,1 |
Koolhydraten (g) | 48 | 27 |
-wv. suikers (g) | 43 | 25 |
Vezels (g) | 10 | 3,5 |
Eiwitten (g) | 25 | 16 |
Zout (g) | 0,85 | 0,54 |
Kalium (mg) | 793 (40%*) | 616 (31%*) |
Calcium (mg) | 376 (47%*) | 384 (48%*) |
Fosfor (mg) | 240 (34%*) | 296 (42%*) |
Magnesium (mg) | 275 (73%*) | 120 (32%*) |
IJzer (mg) | 12,0 (86%*) | 4,20 (30%*) |
Zink (mg) | 8,60 (86%*) | 3,93 (39%*) |
Koper (mg) | 0,90 (90%*) | 0,34 (34%*) |
Jodium (µg) | 129 (86%*) | 75,0 (50%*) |
Seleen (µg) | 47,0 (85%*) | 18,5 (34%*) |
Mangaan (mg) | 1,70 (85%*) | 0,62 (31%*) |
Natrium (mg) | 339 | 207 |
Vitamine A (µg) | 697 (87%*) | 246 (31%*) |
Vitamine C (mg) | 69,0 (86%*) | 24,2 (30%*) |
Vitamine D (µg) | 4,30 (86%*) | 1,51 (30%*) |
Vitamine E (mg) | 12,0 (100%*) | 4,20 (35%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,90 (82%*) | 0,40 (36%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,20 (86%*) | 0,78 (56%*) |
Vitamine B3 (mg) | 13,7 (86%*) | 4,98 (31%*) |
Vitamine B5 (mg) | 5,10 (85%*) | 2,63 (44%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,20 (86%*) | 0,50 (36%*) |
Vitamine B8 (µg) | 43,0 (86%*) | 15,1 (30%*) |
Vitamine B9 (µg) | 172 (86%*) | 74,2 (37%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,10 (84%*) | 1,62 (65%*) |
Vitamine K (µg) | 64,0 (85%*) | 22,4 (30%*) |
Een complete maaltijd voor slechts €1,99? Het kan bij FormaFast! Onze milkshake met mangosmaak neemt je mee naar een tropisch eiland, dankzij zijn tropische mangosmaak. Het bevat daarnaast alle belangrijke voedings- en bouwstoffen die je lichaam nodig heeft. Afvallen met de maaltijd vervangende shakes van FormaFast is een echt feestje!