(4.4/5.0)
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (147.81 g) | Per dag, 5 porties (739.05 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.857 | 865 | 4.327 |
Energie (kcal) | 442 | 206 | 1.028 |
Vetten (g) | 12 | 4,5 | 23 |
-wv. verzadigd (g) | 3,5 | 1,4 | 7,2 |
-wv. linolzuur (g) | 3,1 | 1,2 | 5,8 |
Koolhydraten (g) | 43 | 22 | 108 |
-wv. suikers (g) | 24 | 14 | 71 |
-wv. polyolen (g) | 2,8 | 1,1 (**) | 5,3 (**) |
Vezels (g) | 7,5 | 2,9 | 14 |
Eiwitten (g) | 38 | 18 | 91 |
Zout (g) | 1,6 | 0,72 | 3,6 |
Kalium (mg) | 1.286 (64%*) | 669 (33%*) | 3.346 (167%*) |
Calcium (mg) | 640 (80%*) | 377 (47%*) | 1.887 (236%*) |
Fosfor (mg) | 585 (84%*) | 335 (48%*) | 1.676 (239%*) |
Magnesium (mg) | 296 (79%*) | 125 (33%*) | 627 (167%*) |
IJzer (mg) | 14,6 (104%*) | 5,56 (40%*) | 27,8 (199%*) |
Zink (mg) | 8,94 (89%*) | 3,89 (39%*) | 19,5 (195%*) |
Koper (mg) | 1,02 (102%*) | 0,40 (40%*) | 2,00 (200%*) |
Jodium (µg) | 150 (100%*) | 72,9 (49%*) | 365 (243%*) |
Seleen (µg) | 49,4 (90%*) | 19,9 (36%*) | 99,4 (181%*) |
Mangaan (mg) | 1,82 (91%*) | 0,70 (35%*) | 3,52 (176%*) |
Natrium (mg) | 609 | 279 | 1.393 |
Vitamine A (µg) | 770 (96%*) | 294 (37%*) | 1.472 (184%*) |
Vitamine C (mg) | 68,2 (85%*) | 26,0 (32%*) | 130 (162%*) |
Vitamine D (µg) | 4,88 (98%*) | 1,86 (37%*) | 9,30 (186%*) |
Vitamine E (mg) | 14,4 (120%*) | 5,49 (46%*) | 27,4 (229%*) |
Vitamine B1 (mg) | 1,01 (92%*) | 0,43 (39%*) | 2,14 (194%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,52 (109%*) | 0,77 (55%*) | 3,85 (275%*) |
Vitamine B3 (mg) | 14,5 (91%*) | 5,62 (35%*) | 28,1 (176%*) |
Vitamine B5 (mg) | 5,89 (98%*) | 2,69 (45%*) | 13,4 (224%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,34 (96%*) | 0,55 (39%*) | 2,76 (197%*) |
Vitamine B8 (µg) | 43,2 (86%*) | 16,5 (33%*) | 82,3 (165%*) |
Vitamine B9 (µg) | 225 (112%*) | 93,1 (47%*) | 466 (233%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,63 (105%*) | 1,47 (59%*) | 7,34 (294%*) |
Vitamine K (µg) | 64,5 (86%*) | 24,6 (33%*) | 123 (164%*) |
Dosering water: soepen en cottage pie: 160 ml water. Chili en spaghetti: 130 ml
Ben je klaar om je afvalreis naar een hoger niveau te tillen tijdens de koude dagen? Maak kennis met de Lose it Box XL - jouw uitgebreide pakket met maaltijdvervangers voor 14 dagen. Zorgvuldig samengesteld voor mannen en vrouwen die een blijvende verandering wensen zonder de noodzaak van sporten.
De effectiviteit van het Lose it Box XL protocol ligt in onze speciale mix van ingrediënten. Hierdoor wordt het proces van afvallen voor zowel mannen als vrouwen vereenvoudigd. Of je nu op zoek bent naar de ultieme maaltijdvervanger of je doelstellingen wilt behalen zonder eindeloos te sporten, de Lose it Box XL is je bondgenoot.
Dit is je uitgebreide startpunt. Voor 14 dagen vervang je al je gebruikelijke maaltijden (Ontbijt, lunch, diner en tussendoortjes) met onze maaltijdvervangers. Afhankelijk van je behoefte neem je 4 of 5 maaltijdvervangers dagelijks. Voeg daarbij maximaal 250 gram groenten en twee fruitmomenten voor optimale resultaten.
De "Lose it" XL fase is ontworpen voor een periode van 56 dagen (8 weken) maximaal. Wil je je reis intensiveren? Na een week in de "Shape it" fase, kun je terugkeren naar de XL versie.
Het 14-daagse pakket bevat 14 ontbijten, 14 shakes, 14 maaltijdrepen, 14 avondmaaltijden en een speciale shakebeker.
Je ontvangt een selectie van 14 heerlijke dieet ontbijt producten
Je ontvangt een selectie van 14 heerlijke dieet shakes
Je ontvangt een selectie van 14 heerlijke dieet maaltijden
Je ontvangt een selectie van 14 heerlijke maaltijd repen
Versterk je resultaten met onze tips voor het verlagen van het vetpercentage en verken onze afslankrecepten.
Bestel de Lose it Box XL en maak een significante stap richting je droomgewicht!