Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (60 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.551 | 931 |
Energie (kcal) | 370 | 222 |
Vetten (g) | 12 | 7,2 |
-wv. verzadigd (g) | 5,6 | 3,4 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur (g) | 1,7 | 1,0 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 42 | 25 |
-wv. suikers (g) | 16 | 9,6 |
-wv. polyolen (g) | 12 | 7,2 (**) |
Vezels (g) | 5,4 | 3,2 |
Eiwitten (g) | 25 | 15 |
Zout (g) | 0,78 | 0,47 |
Kalium (mg) | 833 (42%*) | 500 (25%*) |
Calcium (mg) | 625 (78%*) | 375 (47%*) |
Fosfor (mg) | 560 (80%*) | 336 (48%*) |
Magnesium (mg) | 300 (80%*) | 180 (48%*) |
IJzer (mg) | 12,3 (88%*) | 7,38 (53%*) |
Zink (mg) | 8,47 (85%*) | 5,08 (51%*) |
Koper (mg) | 0,81 (81%*) | 0,49 (49%*) |
Jodium (µg) | 119 (79%*) | 71,4 (48%*) |
Seleen (µg) | 44,0 (80%*) | 26,4 (48%*) |
Mangaan (mg) | 1,59 (80%*) | 0,95 (48%*) |
Natrium (mg) | 302 | 181 |
Vitamine A (µg) | 630 (79%*) | 378 (47%*) |
Vitamine C (mg) | 63,2 (79%*) | 37,9 (47%*) |
Vitamine D (µg) | 4,19 (84%*) | 2,51 (50%*) |
Vitamine E (mg) | 16,4 (137%*) | 9,84 (82%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,91 (83%*) | 0,55 (50%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,19 (85%*) | 0,71 (51%*) |
Vitamine B3 (mg) | 12,7 (79%*) | 7,62 (48%*) |
Vitamine B5 (mg) | 4,90 (82%*) | 2,94 (49%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,13 (81%*) | 0,68 (48%*) |
Vitamine B8 (µg) | 39,9 (80%*) | 23,9 (48%*) |
Vitamine B9 (µg) | 165 (82%*) | 99,0 (50%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,06 (82%*) | 1,24 (49%*) |
Vitamine K (µg) | 59,2 (79%*) | 35,5 (47%*) |
De dieetreep voor een druk leven
We begrijpen dat je een druk leven hebt en dat afvallen zonder sporten een uitdaging kan zijn. Maak kennis met onze Muesli-reep, speciaal ontwikkeld voor jou.
Smaak & Beleving
De heerlijke combinatie van knapperige muesli, zoete appel en sappige rozijnen zal je verrassen. Elke bite is een stap dichter bij dat droomfiguur, zonder het gevoel te hebben dat je iets mist.
Voedingswaarde
Deze dieetreep zit vol met hoogwaardige ingrediënten. Zo garanderen we dat je lichaam alle essentiële voedingsstoffen krijgt, terwijl je aan je droomfiguur werkt.
Gemak & Flexibiliteit
We weten dat jij, net als ons, geen tijd hebt om stil te zitten. Daarom is deze reep perfect voor die drukke dagen. Grijp een reep, en je bent klaar om te gaan. Voor meer maaltijdinspiratie, check onze recepten.
Waarom Kiezen Voor FormaFast?
Omdat we er zijn om je te helpen. Niet alleen met lekkere dieetrepen, maar ook met de kennis en ondersteuning die je nodig hebt. Wil je meer weten over maaltijdvervangers? Duik in de wereld van effectief en gezond afvallen!
Speciale Aanbieding
Blijf op de hoogte van onze speciale aanbiedingen, zodat je altijd het beste uit je dieetreis haalt!
Om die kilo's te verliezen, is het idee simpel: vervang twee van je hoofdmaaltijden - dat kan ontbijt, lunch of diner zijn - door twee van onze maaltijdvervangers. Wil je op gewicht blijven? Ruil dan één hoofdmaaltijd om voor onze topper. Natuurlijk mag je er andere smakelijke maaltijden naast hebben. Vergeet niet je dagelijkse portie water of een calorievrije warme drank zoals koffie of thee. Onthoud, de magie gebeurt als je net wat minder binnenkrijgt dan je verbrandt. Zo simpel, zo effectief!
Hoeveel maaltijdrepen mag ik op een dag?
Tussen 2 en 5 shakes per dag is de sweet spot, afhankelijk van hoe vlot je die kilo's vaarwel wilt zeggen. Vervang je ontbijt, lunch en diner door onze repen voor het toppunt van resultaten. Duik in onze dieetrichtlijnen voor alle juicy details!
Kan ik de maaltijdrepen mengen met andere FormaFast lekkernijen?
Absoluut! Onze maaltijdrepen zijn als die ene vriend die met iedereen overweg kan. Combineer de reep met andere FormaFast producten en je hebt een gebalanceerd dieet dat ook nog eens heerlijk smaakt!
Waar vind ik tips over een specifiek onderwerp?
Duik in onze blog pagina en ontdek een schat aan tips! Of je nu op zoek bent naar advies of inspiratie, hier vind je alles om je dieetreis nog smoother te maken!