Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (144 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.520 | 765 |
Energie (kcal) | 362 | 182 |
Vetten (g) | 12 | 4,8 |
-wv. verzadigd (g) | 1,8 | 0,8 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur (g) | 3,2 | 1,3 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 30 | 17 |
-wv. suikers (g) | 9,3 | 8,7 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 8,0 | 3,2 |
Eiwitten (g) | 31 | 16 |
Zout (g) | 1,5 | 0,73 |
Kalium (mg) | 1.235 (62%*) | 669 (33%*) |
Calcium (mg) | 880 (110%*) | 482 (60%*) |
Fosfor (mg) | 520 (74%*) | 317 (45%*) |
Magnesium (mg) | 292 (78%*) | 130 (35%*) |
IJzer (mg) | 16,7 (119%*) | 6,76 (48%*) |
Zink (mg) | 9,33 (93%*) | 4,24 (42%*) |
Koper (mg) | 1,01 (101%*) | 0,42 (42%*) |
Jodium (µg) | 150 (100%*) | 75,4 (50%*) |
Seleen (µg) | 49,8 (91%*) | 21,2 (38%*) |
Mangaan (mg) | 1,70 (85%*) | 0,70 (35%*) |
Natrium (mg) | 581 | 279 |
Vitamine A (µg) | 706 (88%*) | 287 (36%*) |
Vitamine C (mg) | 91,0 (114%*) | 36,9 (46%*) |
Vitamine D (µg) | 5,37 (107%*) | 2,17 (43%*) |
Vitamine E (mg) | 8,89 (74%*) | 3,60 (30%*) |
Vitamine B1 (mg) | 1,16 (105%*) | 0,51 (46%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,41 (101%*) | 0,75 (54%*) |
Vitamine B3 (mg) | 15,8 (99%*) | 6,50 (41%*) |
Vitamine B5 (mg) | 5,61 (94%*) | 2,69 (45%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,69 (121%*) | 0,72 (52%*) |
Vitamine B8 (µg) | 41,9 (84%*) | 17,0 (34%*) |
Vitamine B9 (µg) | 181 (90%*) | 80,3 (40%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,32 (93%*) | 1,38 (55%*) |
Vitamine K (µg) | 59,5 (79%*) | 24,1 (32%*) |
Welkom bij FormaFast!
Start je dag met de kracht van haver! Onze Havermout Naturel maaltijdvervanger is dé keuze voor een gezond en voedzaam ontbijt.
Smaak & Beleving:
Duik in de rijke, natuurlijke smaak van pure haver met onze warme pap. Het is niet alleen een genot voor de smaakpapillen, maar ook een voedzame start die je lichaam nodig heeft.
Voedingswaarde:
Met veel vitaminen en mineralen is deze havermout ontworpen om je te ondersteunen in een gezonde lifestyle. Het is de perfecte combinatie van smaak en voeding.
Gemak & Flexibiliteit:
Een snelle voorbereiding voor die drukke ochtenden of wanneer je verlangt naar een warme maaltijd. En als je iets zoets wilt, bekijk dan ook ons Perzik Dessert.
Waarom Kiezen Voor FormaFast?:
Kiezen voor gezond hoeft niet moeilijk te zijn. Ontdek hoe je je vetpercentage kunt verlagen met onze tips en maaltijdvervangers.
Speciale Aanbieding:
Bekijk onze huidige aanbiedingen voor geweldige deals en kortingen!
Hoeveel maaltijdvervangers mag ik op een dag?
Tussen 2 en 5 maaltijdvervangers per dag is de sweet spot, afhankelijk van hoe vlot je die kilo's vaarwel wilt zeggen. Vervang je ontbijt, lunch en diner door onze maaltijdvervangers voor het toppunt van resultaten. Duik in onze dieetrichtlijnen voor alle juicy details!
Kan ik de verschillende soorten maaltijdvervangers combineren met andere FormaFast lekkernijen?
Absoluut! Deze maaltijdvervanger is als die ene vriend die met iedereen overweg kan. Combineer de shake met andere FormaFast producten en je hebt een gebalanceerd dieet dat ook nog eens heerlijk smaakt!
Waar vind ik tips over een specifiek onderwerp?
Duik in onze blog pagina en ontdek een schat aan tips! Of je nu op zoek bent naar advies of inspiratie, hier vind je alles om je dieetreis nog smoother te maken!