(4.4/5.0)
Stel je hebt eindelijk je streefgewicht bereikt, dan wil je deze natuurlijk ook graag behouden. De Keep it box kun je perfect gebruiken voor het vasthouden van jouw streefgewicht. Je kunt ervoor kiezen om een of twee keer per dag een maaltijd te vervangen door een product van FormaFast om jouw streefgewicht vast te houden. Hierdoor kan je jouw gewicht op pijl houden. Je hoeft daarbij niet bang te zijn dat je niet meer mag 'cheaten'. Behoud het lichaam waar jij hard voor hebt gewerkt!
Een gezonde levensstijl ontwikkelen en behouden is een must voor je lichaam. Door het bezoeken van onze site heb je de eerste stap naar een gezonde levensstijl al gezet. FormaFast helpt je op weg naar deze gezonde levensstijl en begeleidt je naar een gezonder, fitter en slanker lichaam. Lees meer
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (111.2607 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.970 | 963 |
Energie (kcal) | 467 | 228 |
Vetten (g) | 10 | 4,5 |
-wv. verzadigd (g) | 3,9 | 1,8 |
-wv. linolzuur (g) | 2,7 | 1,2 |
Koolhydraten (g) | 53 | 26 |
-wv. suikers (g) | 43 | 22 |
Vezels (g) | 7,5 | 3,3 |
Eiwitten (g) | 37 | 19 |
Zout (g) | 1,3 | 0,64 |
Kalium (mg) | 1.446 (72%*) | 746 (37%*) |
Calcium (mg) | 805 (101%*) | 436 (54%*) |
Fosfor (mg) | 736 (105%*) | 393 (56%*) |
Magnesium (mg) | 294 (78%*) | 137 (37%*) |
IJzer (mg) | 13,9 (99%*) | 6,10 (44%*) |
Zink (mg) | 9,22 (92%*) | 4,35 (44%*) |
Koper (mg) | 1,02 (102%*) | 0,46 (46%*) |
Jodium (µg) | 171 (114%*) | 84,7 (56%*) |
Seleen (µg) | 48,2 (88%*) | 21,9 (40%*) |
Mangaan (mg) | 1,67 (84%*) | 0,74 (37%*) |
Natrium (mg) | 489 | 244 |
Vitamine A (µg) | 757 (95%*) | 334 (42%*) |
Vitamine C (mg) | 68,2 (85%*) | 30,0 (38%*) |
Vitamine D (µg) | 4,93 (99%*) | 2,17 (43%*) |
Vitamine E (mg) | 11,8 (98%*) | 5,18 (43%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,96 (87%*) | 0,45 (41%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,53 (109%*) | 0,79 (56%*) |
Vitamine B3 (mg) | 13,8 (86%*) | 6,12 (38%*) |
Vitamine B5 (mg) | 6,11 (102%*) | 2,96 (49%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,27 (91%*) | 0,58 (42%*) |
Vitamine B8 (µg) | 40,2 (80%*) | 17,7 (35%*) |
Vitamine B9 (µg) | 217 (108%*) | 99,9 (50%*) |
Vitamine B12 (µg) | 217 (8.667%*) | 95,6 (3.824%*) |
Vitamine K (µg) | 25,2 (34%*) | 11,1 (15%*) |
Dosering shakes met magere melk:
Doseringen met water
Bereiding: Schenk de aangegeven hoeveelheid melk/water melk in een shakebeker en voeg hier de inhoud van de verpakking aan toe. Plaats de deksel op de shakebeker en schud totdat de poeder is opgelost.
Wanneer je je doel bereikt hebt, is het van belang om te voorkomen dat je weer terugvalt in oude patronen. Hierbij kunnen we jou helpen met ons 28 dagen durende Keep it programma. Tijdens Keep it eet je grotendeels normale voeding. Door af en toe gebruik te maken van een maaltijdvervanger, zorg je ervoor dat je op gewicht blijft.
Je ontvangt een selectie uit onze heerlijke milkshakes.
Milkshake banaan
Milkshake vanille
Milkshake aardbei
Milkshake caffè Latte
Milkshake caramel
Milkshake rood fruit
Milkshake chocolade
Shake appel blue berry
Shake cookie & cream
Shake witte Chocolade
Milkshake met pistachesmaak
Milkshake met kersensmaak
Milkshake met mangosmaak
Milkshake hazelnoot
Je ontvangt een selectie uit onze heerlijke maaltijd repen.
Pinda Mueslireep Deluxe
Witte chocolade reep met appel en citroensmaak
Chocoladereep (melk)
Chocoladereep (puur)
Amandel-fruitreep met chocolade omhulsel
Amandel reep met pompoenpitten
Karamel reep
Chocoladereep met pindasmaak
Kokosnootreep
* Door succes en/of beschikbaarheid kunnen wij helaas niet altijd de zelfde samenstelling garanderen. Je krijgt altijd zo veel mogelijk variatie uit ons beschikbare "assortiment".
1 x Shakebeker