Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (148.85 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.630 | 734 |
Energie (kcal) | 387 | 174 |
Vetten (g) | 9,4 | 3,4 |
-wv. verzadigd (g) | 2,7 | 1,1 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur (g) | 3,2 | 1,1 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 25 | 14 |
-wv. suikers (g) | 10 | 8,9 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 7,0 | 2,5 |
Eiwitten (g) | 47 | 21 |
Zout (g) | 1,1 | 0,52 |
Kalium (mg) | 500 (25%*) | 361 (18%*) |
Calcium (mg) | 900 (112%*) | 454 (57%*) |
Fosfor (mg) | 885 (126%*) | 426 (61%*) |
Magnesium (mg) | 482 (129%*) | 182 (49%*) |
IJzer (mg) | 20,0 (143%*) | 7,00 (50%*) |
Zink (mg) | 8,00 (80%*) | 3,31 (33%*) |
Koper (mg) | 1,40 (140%*) | 0,50 (50%*) |
Jodium (µg) | 225 (150%*) | 95,1 (63%*) |
Seleen (µg) | 80,0 (145%*) | 29,1 (53%*) |
Mangaan (mg) | 3,00 (150%*) | 1,06 (53%*) |
Natrium (mg) | 418 | 195 |
Vitamine A (µg) | 1.100 (138%*) | 386 (48%*) |
Vitamine C (mg) | 100 (125%*) | 35,0 (44%*) |
Vitamine D (µg) | 6,80 (136%*) | 2,38 (48%*) |
Vitamine E (mg) | 25,0 (208%*) | 8,75 (73%*) |
Vitamine B1 (mg) | 1,00 (91%*) | 0,39 (36%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,80 (129%*) | 0,83 (59%*) |
Vitamine B3 (mg) | 19,0 (119%*) | 6,75 (42%*) |
Vitamine B5 (mg) | 8,70 (145%*) | 3,51 (58%*) |
Vitamine B6 (mg) | 2,00 (143%*) | 0,74 (53%*) |
Vitamine B8 (µg) | 75,0 (150%*) | 26,3 (52%*) |
Vitamine B9 (µg) | 288 (144%*) | 109 (54%*) |
Vitamine B12 (µg) | 5,80 (232%*) | 2,51 (101%*) |
Vitamine K (µg) | 103 (137%*) | 35,9 (48%*) |
Welkom bij FormaFast!
Zeg gedag tegen saaie maaltijden! Laat je verrassen door ons Perzik dessert: een maaltijdvervanger die afvallen voelt als een traktatie. Een dessert waar je elke dag van kan genieten zonder schuldgevoel.
Smaak & Beleving:
Sluit je ogen en stel je voor: de romige textuur van een perfect dessert gecombineerd met de zoete en natuurlijke smaak van zongerijpte perziken. Dit is geen gewoon dessert, dit is een reis naar zomerse velden, elke keer dat je een hap neemt.
Voedingswaarde:
Afvallen betekent niet inleveren op smaak. Dankzij de beste voedingswaarden en samenstelling is ons Perzik dessert je optimale bondgenoot in het vet verliezen en richting een gezonde lifestyle.
Gemak & Flexibiliteit:
Kun je niet wachten op je volgende fruitige traktatie? Met onze zeven handige zakjes kun je elke dag genieten. Zin in iets hartigs? Probeer dan ook onze Pasta carbonara. En voor onderweg, mis onze Dieetrepen niet!
Waarom Kiezen Voor FormaFast?
Elke dag steunen wij je in je reis naar een betere jij. Wij begrijpen dat afslanken met maaltijdvervangers een keuze is voor gezondheid én plezier. Heb je vragen over afvallen? Check dan onze tips over hoeveel kcal per dag je kunt eten.
Speciale Aanbieding:
We houden van verrassingen! Neem een kijkje bij onze tijdelijke aanbiedingen en ontdek wat er deze week in de spotlight staat.
Hoeveel maaltijdvervangers mag ik op een dag?
Tussen 2 en 5 maaltijdvervangers per dag is de sweet spot, afhankelijk van hoe vlot je die kilo's vaarwel wilt zeggen. Vervang je ontbijt, lunch en diner door onze maaltijdvervangers voor het toppunt van resultaten. Duik in onze dieetrichtlijnen voor alle juicy details!
Kan ik de verschillende soorten maaltijdvervangers combineren met andere FormaFast lekkernijen?
Absoluut! Deze maaltijdvervanger is als die ene vriend die met iedereen overweg kan. Combineer de shake met andere FormaFast producten en je hebt een gebalanceerd dieet dat ook nog eens heerlijk smaakt!
Waar vind ik tips over een specifiek onderwerp?
Duik in onze blog pagina en ontdek een schat aan tips! Of je nu op zoek bent naar advies of inspiratie, hier vind je alles om je dieetreis nog smoother te maken!