(4.4/5.0)
Een gezonde levensstijl ontwikkelen en behouden is een must voor je lichaam. Door het bezoeken van onze site heb je de eerste stap naar een gezonde levensstijl al gezet. FormaFast helpt je op weg naar deze gezonde levensstijl en begeleidt je naar een gezonder, fitter en slanker lichaam. Lees meer
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (148.85 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.630 | 734 |
Energie (kcal) | 387 | 174 |
Vetten (g) | 9,4 | 3,4 |
-wv. verzadigd (g) | 2,7 | 1,1 |
-wv. linolzuur (g) | 3,2 | 1,1 |
Koolhydraten (g) | 25 | 14 |
-wv. suikers (g) | 10 | 8,9 |
Vezels (g) | 7,0 | 2,5 |
Eiwitten (g) | 47 | 21 |
Zout (g) | 1,1 | 0,52 |
Kalium (mg) | 500 (25%*) | 361 (18%*) |
Calcium (mg) | 900 (112%*) | 454 (57%*) |
Fosfor (mg) | 885 (126%*) | 426 (61%*) |
Magnesium (mg) | 482 (129%*) | 182 (49%*) |
IJzer (mg) | 20,0 (143%*) | 7,00 (50%*) |
Zink (mg) | 8,00 (80%*) | 3,31 (33%*) |
Koper (mg) | 1,40 (140%*) | 0,50 (50%*) |
Jodium (µg) | 225 (150%*) | 95,1 (63%*) |
Seleen (µg) | 80,0 (145%*) | 29,1 (53%*) |
Mangaan (mg) | 3,00 (150%*) | 1,06 (53%*) |
Natrium (mg) | 418 | 195 |
Vitamine A (µg) | 1.100 (138%*) | 386 (48%*) |
Vitamine C (mg) | 100 (125%*) | 35,0 (44%*) |
Vitamine D (µg) | 6,80 (136%*) | 2,38 (48%*) |
Vitamine E (mg) | 25,0 (208%*) | 8,75 (73%*) |
Vitamine B1 (mg) | 1,00 (91%*) | 0,39 (36%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,80 (129%*) | 0,83 (59%*) |
Vitamine B3 (mg) | 19,0 (119%*) | 6,75 (42%*) |
Vitamine B5 (mg) | 8,70 (145%*) | 3,51 (58%*) |
Vitamine B6 (mg) | 2,00 (143%*) | 0,74 (53%*) |
Vitamine B8 (µg) | 75,0 (150%*) | 26,3 (52%*) |
Vitamine B9 (µg) | 288 (144%*) | 109 (54%*) |
Vitamine B12 (µg) | 5,80 (232%*) | 2,51 (101%*) |
Vitamine K (µg) | 103 (137%*) | 35,9 (48%*) |
Wie dacht dat afvallen niet leuk is, heeft het mis! Met onze heerlijke maaltijd vervangende desserts wordt afvallen echt een feestje. Probeer bijvoorbeeld eens deze perzik dessert . Vervang jouw normale maaltijd door onze perzik dessert als lunch, in de avond of gewoon als tussendoortje.