(4.4/5.0)
Een gezonde levensstijl ontwikkelen en behouden is een must voor je lichaam. Door het bezoeken van onze site heb je de eerste stap naar een gezonde levensstijl al gezet. FormaFast helpt je op weg naar deze gezonde levensstijl en begeleidt je naar een gezonder, fitter en slanker lichaam. Lees meer
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (159.2 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.736 | 786 |
Energie (kcal) | 412 | 186 |
Vetten (g) | 12 | 4,3 |
-wv. verzadigd (g) | 2,8 | 1,1 |
-wv. linolzuur (g) | 3,0 | 1,1 |
Koolhydraten (g) | 34 | 18 |
-wv. suikers (g) | 19 | 13 |
Vezels (g) | 1,2 | 0,4 |
Eiwitten (g) | 42 | 19 |
Zout (g) | 1,3 | 0,60 |
Kalium (mg) | 873 (44%*) | 508 (25%*) |
Calcium (mg) | 301 (38%*) | 257 (32%*) |
Fosfor (mg) | 296 (42%*) | 231 (33%*) |
Magnesium (mg) | 295 (79%*) | 118 (31%*) |
IJzer (mg) | 12,0 (86%*) | 4,20 (30%*) |
Zink (mg) | 8,60 (86%*) | 3,56 (36%*) |
Koper (mg) | 0,90 (90%*) | 0,33 (33%*) |
Jodium (µg) | 129 (86%*) | 63,0 (42%*) |
Seleen (µg) | 47,0 (85%*) | 17,7 (32%*) |
Mangaan (mg) | 1,70 (85%*) | 0,61 (30%*) |
Natrium (mg) | 507 | 230 |
Vitamine A (µg) | 693 (87%*) | 244 (30%*) |
Vitamine C (mg) | 69,0 (86%*) | 24,2 (30%*) |
Vitamine D (µg) | 4,80 (96%*) | 1,68 (34%*) |
Vitamine E (mg) | 13,0 (108%*) | 4,55 (38%*) |
Vitamine B1 (mg) | 1,00 (91%*) | 0,40 (36%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,80 (129%*) | 0,85 (60%*) |
Vitamine B3 (mg) | 14,0 (88%*) | 5,01 (31%*) |
Vitamine B5 (mg) | 6,10 (102%*) | 2,64 (44%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,30 (93%*) | 0,50 (36%*) |
Vitamine B8 (µg) | 43,0 (86%*) | 15,1 (30%*) |
Vitamine B9 (µg) | 217 (108%*) | 84,4 (42%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,60 (104%*) | 1,44 (58%*) |
Vitamine K (µg) | 64,0 (85%*) | 22,4 (30%*) |
De appel karamel pannenkoeken van FormaFast bevatten de juiste voedingsstoffen zodat je een complete maaltijd kunt vervangen door onze pannenkoeken. Heerlijk als ontbijt, maar ook als lunch of avondmaaltijd.